| 분류 | 교원 | 지방 공무원 | 교육 공무 직원 | 합계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 소계 | 교육 행정직 | 시설직 | 기타 | 소계 | 행정 실무사 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무사 | 사회 복무 요원 | 기타 | 소계 | |||||
| 교사 | 기간제 교사 | 행정 실장 | 교육 행정 | 시설 관리 | 기계 운영 | |||||||||||||||
| 정원 | 1 | 1 | 12 | 20 | 10 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 67 | |
| 현원 | 남 | 1 | · | 5 | 8 | 6 | 16 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 여 | · | 1 | 7 | 12 | 4 | 28 | 1 | 2 | · | · | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | · | 2 | 14 | 45 | |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 30 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 67 | ||
| 구분 | 음악과 | 미술과 | 만화애니과 | 연극영화과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 |
| 강사 | 168 | 28 | 10 | 32 | 238 |
| 전공/학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 소계 | |
|---|---|---|---|---|---|
음악과 | 피아노 | 18 | 17 | 16 | 51 |
성악 | 17 | 20 | 17 | 54 | |
작곡 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
바이올린 | 10 | 9 | 9 | 28 | |
비올라 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
첼로 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
더블베이스 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
플루트 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
오보에 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
클라리넷 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
바순 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
트럼펫 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
트럼본 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
색소폰 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
튜바 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
호른 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
타악기 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
유포늄 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
클래식기타 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
계 | 78 | 74 | 76 | 228 | |
미술과 | 한국화 |
79 | 19 | 17 |
229 |
서양화 | 21 | 25 | |||
조소 | 14 | 17 | |||
디자인 | 21 | 16 | |||
계 | 79 | 75 | 75 | 229 | |
만화애니과 | 만화 |
|
|
|
115 |
애니 | |||||
계 | 40 | 36 | 39 | 115 | |
연극영화과 | 연극(연기) | 29 | 30 | 29 |
112 |
영화 | 9 | 7 | 8 | ||
계 | 38 | 37 | 37 | ||
| 대지면적 | 건축면적 | 연 면적 |
|---|---|---|
16,782 ㎡ | 6.940.77 ㎡ | 20.232.15 ㎡ |
| 구분 | 보통교실 | 관리실 | 특별교실 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장실 | 교무실 | 행정실 | 교과 연구실 | 전공 실기실 | 과학 교육실 | 선택과정 교실 | 멀티 미디어실 | 도서 열람실 | ||
| 보유 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 93 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 구분 | 기타시설 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방송실 | 보건실 | 진로상담실 | 발간실 | 휴게실 | 운영위원실 | 문서보관실 | 숙직실 | 소강당 | 식당 | 창고 | 기숙사 | |
| 보유 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 |